Ce tableau vous permettra, selon les mois, de savoir quels insectes vous pourrez trouver au bord de l'eau.
Insectes et montages | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | décembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baetis Rhodani (olive) | ||||||||||||
Baetis Niger | ||||||||||||
Rithrogena Haarupi (March Brown) | ||||||||||||
Epeorus | ||||||||||||
Ecdyonurus Venosus | ||||||||||||
Ephemerella ignita (BWO) | ||||||||||||
Ephemerella Danica (Mouche de mai) | ||||||||||||
Caenis | ||||||||||||
Bibio Marci (Mouche de St Marc) | ||||||||||||
Trichoptère (Sedge) | ||||||||||||
Plécoptère (Perle) | ||||||||||||
Fourmi | ||||||||||||
Sauterelle | ||||||||||||
Chironome |
Toutes les photos appartiennent aux membres des Moucheurs Nîmois, si vous souhaitez les utiliser, merci de nous mettre en crédits.
Pêche mouche - montage - Truite - Ombre - rivières - étang - Nîmes - Cévennes - Lozère - Mont Aigoual - No-kill